Recherchez des transactions en utilisant différents critères de filtre.
GET /search
Recherchez des transactions selon des critères.
Nom | Description | Valeurs acceptées |
---|---|---|
status | Filtrer les transactions par statut. | created , successful , failed , expired |
medium | Filtrer par moyen de paiement. | mobile money , orange money |
start | Date de début (AAAA-MM-JJ) pour filtrer les transactions initiées. | Format date |
end | Date de fin (AAAA-MM-JJ) pour filtrer les transactions initiées. | Format date |
amt | Montant exact pour filtrer. | Entier |
limit | Nombre maximum de résultats (par défaut 10). | 1 à 100 |
sort | Ordre de tri : asc ou desc . Par défaut, ordre descendant (le plus récent en premier). | asc , desc |
Filtrer par statut de transaction.
created
, successful
, failed
, expired
Filtrer par moyen de paiement.
mobile money
, orange money
Date de début (AAAA-MM-JJ).
Date de fin (AAAA-MM-JJ).
Montant exact à filtrer.
Nombre maximum de résultats.
1 <= x <= 100
Ordre de tri.
asc
, desc
Liste filtrée des transactions
The response is of type object[]
.